Mais novidades sobre FIFA 14 surgiram recentemente.
Nivel dos jogadores Brasileiros
Abaixo uma lista dos 25 melhores jogadores brasileiros que atuam no Brasil e Europa.
Jogadores que atuam na Europa
Jogador | Clube | N??vel |
---|---|---|
Thiago Silva | PSG | 87 |
Diego | Wolfsburg | 84 |
Daniel Alves | Barcelona | 84 |
Dante | Bayern Munich | 84 |
Hulk | Zenit | 84 |
Neymar | Barcelona | 84 |
Marcelo | Real Madrid | 83 |
Diego Costa | Atl??tico Madrid | 83 |
Willian | Chelsea | 83 |
Hernanes | Lazio | 83 |
J??lio C??sar | QPR | 82 |
Kak?? | Milan | 82 |
Filipe Lu??s | Atl??tico Madrid | 82 |
David Luiz | Chelsea | 82 |
Oscar | Chelsea | 82 |
Lucas | PSG | 82 |
Fernandinho | Manchester City | 81 |
Alex | PSG | 81 |
Diego Alves | Valencia | 81 |
Miranda | Atl??tico Madrid | 81 |
H??lton | Porto | 81 |
Lucas Leiva | Liverpool | 81 |
Jonas | Valencia | 81 |
Paulinho | Tottenham | 81 |
Sandro | Tottenham | 81 |
Jogadores que atuam no Brasil
Jogador | Clube | N??vel |
---|---|---|
Ronaldinho | Atl??tico MG | 82 |
Jefferson | Botafogo | 82 |
Fred | Fluminense | 82 |
Alex | Coritiba | 81 |
Luis Fabiano | S??o Paulo | 80 |
Diego Cavalieri | Fluminense | 80 |
Renato Augusto | Corinthians | 80 |
Alexandre Pato | Corinthians | 80 |
R??ver | Atl??tico MG | 80 |
Z?? Roberto | Gr??mio | 79 |
J?? | Atl??tico MG | 79 |
Victor | Atl??tico MG | 79 |
Leandro Dami??o | Internacional | 79 |
Juninho | Vasco | 78 |
F??bio | Cruzeiro | 78 |
Jadson | S??o Paulo | 78 |
Alex | Internacional | 78 |
C??ssio | Corinthians | 78 |
??verton Ribeiro | Cruzeiro | 78 |
Elias | Flamengo | 78 |
Ded?? | Cruzeiro | 78 |
Renato | Botafogo | 77 |
Dagoberto | Cruzeiro | 77 |
Elano | Gr??mio | 77 |
Leonardo Silva | Atl??tico MG | 77 |
Bahia estar?? em FIFA 14
Segundo o??Arte Virtual FC?? quem garantiu esta informa????o foi o interventor do Bahia, Carlos R??tis. Que revelou a equipe??do Correio 24h, e garantiu ter assinado o contrato a tempo.
Ap??s a informa????o da EA Sports, de que o clube baiano seria o unico de fora, Carlos R??tis garantiu que iria procurar saber se houve alguma falha na comunica????o entre o marketing??e a empresa, e averiguar se o contrato foi entregue dentro do prazo.
Lista de Sele????es em FIFA 14
Foi confirmado a lista de sele????es presentes no game, licenciadas e gen??ricas. Ao contrario do que houve com as sele????es do Brasil e Pol??nia, mesmo com licen??a do campeonatos??nacional, as sele????es do Chile e Col??mbia seguem sem licen??a no game.
Sele????es sem licen??a
- Bol??via
- ??frica do Sul
- Bulg??ria
- Camar??es
- Chile
- Colombia
- Costa do Marfim
- Egito
- Equador
- Finl??ndia
- Hungria
- ??ndia
- Nova Zel??ndia
- Paraguai
- Peru
- Rom??nia
- R??ssia
- Eslov??nia
- Su????a
- Uruguai
- Venezuela
- Inglaterra
- Alemanha
- Argentina
- Austr??lia
- ??ustria
- B??lgica
- Brasil
- Cor??ia do Sul
- Dinamarca
- Esc??cia
- Espanha
- Estados Unidos
- Fran??a
- Gr??cia
- Irlanda
- Irlanda do Norte
- It??lia
- M??xico
- Noruega
- Holanda
- Pa??s de Gales
- Paquist??o
- Pol??nia
- Portugal
- Rep??blica Checa
- Su??cia
- Turquia
Valor para transfer??ncias no Modo Carreira
Tamb??m foi divulgado uma lista com o valor dispon??vel as equipes para transfer??ncias no modo carreira. Abaixo uma lista com os clubes que mais disp??e dinheiro para transfer??ncias no jogo.
Equipe | Valor |
---|---|
Real Madrid | 95.000.000 |
Barcelona | 70.000.000 |
Atl??tico de Madrid | 30.000.000 |
Valencia | 20.000.000 |
Bayern Munich | 55.000.000 |
Borussia Dortmund | 25.000.000 |
Manchester City | 90.000.000 |
Chelsea | 50.000.000 |
Manchester United | 35.000.000 |
Arsenal | 27.000.000 |
Tottenham | 25.000.000 |
Liverpool | 21.000.000 |
Juventus | 37.000.000 |
Napoli | 30.000.000 |
Internazionale | 30.000.000 |
Roma | 25.000.000 |
Fiorentina | 21.000.000 |
Milan | 17.000.000 |
M??naco | 100.000.000 |
PSG | 120.000.000 |
Marseille | 15.000.000 |
Lyon | 13.000.000 |
LOSC Lille | 12.000.000 |
Porto | 20.000.000 |
Benfica | 18.000.000 |
Sporting | 10.000.000 |
Zenit | 40.000.000 |
Anzhi | 38.000.000 |
Spartak | 20.000.000 |
Partidas Improvisadas no Pro Clubes com limite de 5 contra 5
No Fifa 14 as partidas improvisadas do modo pro clubes ser?? diferente, essas partidas jogam v??rios jogadores de forma aleat??ria ?? muito usada para aumentar as habilidades do Profissional Virtual. No FIFA 14 a improvisada ter?? um limite de 5 jogadores contra 5 jogadores ou seja , 10 jogadores e tamb??m a rumores que n??o poder?? mais sair da partida antes dos 5 minutos , agora ira contar derrota ao clube.
O limite ?? por motivos dos jogadores reclamarem dos advers??rios sa??rem ou ca??rem no meio do jogo, isso pode ajudar os Clubes oficiais a ter melhores condi????es no servidor.
Um usu??rio do site??FIFAPremier??Rafaellmrs fez uma pergunta no twitter para o Gerente da EA SPORTS, Rob Hodson se o limite seria para os clubes online e Rob afirma que ser?? apenas nas partidas improvisadas.
Via.??gamevicio.com